Kalenderwochen 2027 auf einen Blick
2027 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar 2027, KW 52 endet am Sonntag, 2. Januar 2028. Die Tabelle gilt für Deutschland und Österreich (ISO 8601).
| KW | Montag | Sonntag | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | Januar |
| KW 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | Januar |
| KW 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | Januar |
| KW 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | Januar |
| KW 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | Februar |
| KW 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | Februar |
| KW 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | Februar |
| KW 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | Februar |
| KW 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | März |
| KW 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | März |
| KW 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | März |
| KW 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | März |
| KW 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | März |
| KW 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | April |
| KW 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | April |
| KW 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | April |
| KW 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | April |
| KW 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | Mai |
| KW 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | Mai |
| KW 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | Mai |
| KW 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | Mai |
| KW 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | Mai |
| KW 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | Juni |
| KW 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | Juni |
| KW 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | Juni |
| KW 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | Juni |
| KW 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | Juli |
| KW 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | Juli |
| KW 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | Juli |
| KW 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | Juli |
| KW 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | August |
| KW 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 | August |
| KW 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 | August |
| KW 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 | August |
| KW 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 | August |
| KW 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 | September |
| KW 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 | September |
| KW 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 | September |
| KW 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 | September |
| KW 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 | Oktober |
| KW 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | Oktober |
| KW 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | Oktober |
| KW 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | Oktober |
| KW 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 | November |
| KW 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 | November |
| KW 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | November |
| KW 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | November |
| KW 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 | November |
| KW 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 | Dezember |
| KW 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | Dezember |
| KW 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | Dezember |
| KW 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 | Dezember |
Wie viele Wochen hat ein Jahr?
| Jahr | Wochen | KW 1 beginnt |
|---|---|---|
| 2025 | 52 | Mo, 30.12.2024 |
| 2026 | 53 | Mo, 29.12.2025 |
| 2027 | 52 | Mo, 04.01.2027 |
| 2028 | 52 | Mo, 03.01.2028 |
Urlaub um die Feiertage planen? Der Brückentage-Rechner zeigt, wo sich freie Tage lohnen, der Arbeitstage-Rechner zählt Arbeitstage mit Feiertagen je Bundesland, und der Tagerechner rechnet Tage zwischen zwei Daten.
Häufige Fragen
Welche Kalenderwoche ist heute?
Wie werden Kalenderwochen gezählt?
Wann beginnt KW 1 2027?
Hat 2026 53 Kalenderwochen?
Zählen die USA Kalenderwochen anders?
Wie berechne ich die KW in Excel?
Rechtsgrundlagen und Quellen
Alle Angaben ohne Gewähr. Im Einzelfall können Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder dein Arbeitsvertrag abweichende Regeln enthalten.